Am Donnerstag, 19.05.2016, hat eine ExpertInnen-Jury in Wels die Projekteinreichungen zum KUPF Innovationstopf 2016 behandelt. 14 Projekte wurden ausgewählt und dem Land OÖ zur Förderung vorgeschlagen. Hier ein Überblick, die ProjekteinreicherInnen werden noch im Detail verständigt, die Jury-Begründungen werden allen Initaitiven übermittelt.
Förderung durch Landeskulturdirektion OÖ (EUR 70.000)
Projekt-Nr. | ProjektträgerIn: | Projekttitel: | empf. Fördersumme: |
15 | Medien Kultur Haus – Verein zur Förderung der Jugendkultur | Irgendwas mit Medien | € 12.381,00 |
36 | Freies Radio Salzkammergut | Wellenreiten | € 5.500,00 |
41 | Jo!tyát („kün – Verein für Kunst & Spiel“ (Ö) und „A BASTA!z.s.“ (Tschechien) | bezGrenzenlos (OÖ/Tschechien) | € 3.508,00 |
13 | KAPU | Konferenz der Begrenzten | € 6.600,00 |
39 | Willy*Fred | Machs dir doch selbst! | € 2.900,00 |
48 | Maiz | Grenzüberschreibende Wander-Werte | € 11.500,00 |
33 | KV Peligro | Feminismus und Krawall 2017 | € 10.000,00 |
2 | Radio FRO 105.0 | Der Rubikon ist überschritten | € 5.191,00 |
21 | Forum Interkulturalität | Cross Gender und Queer Diaspora in Zeiten der Entgrenzung | € 6.000,00 |
24 | Open Air Ottensheim | Projekt ohne Namen | € 240,00 |
45 | Backwood Association | Grenzenlose Landschaftsverbesserung | € 3.360,00 |
40 | Kulturverein urbanfarm | Blickfeld | € 2.820,00 |
€ 70.000,00 |
Förderung durch Integrationsstelle OÖ (EUR 15.000)
22 | BB15 – Causa Creations | Karim’s Path – Escape from Hama | € 9.300,00 |
26 | reizend! Verein zur Vermittlung soziokultureller Medienprojekte. | RUN AGAINst reloaded | € 5.700,00 |
€ 15.000,00 |